| Adjustable Dampening | No |
| Adjustable Rebound | No |
| Dust Shield Included | Yes |
| Body Material | Steel |
| Finish | Painted |
| Shock Absorber Rod End Measuring Point | Center of Loop |
| Type | Telescopic |
| Travel Length | 9.66 |
| Body Color | White |
| Internal Construction Type | Twin Tube |
| Cylinder Material | Steel |
| Mounting Hardware Included | No |
| Boot Included | Yes |
| Gas Charged | Yes |
| Grade Type | Performance |
| Color | White |
| Shock Absorber Body End Measuring Point | Center of Cross Pin |
| Compressed Length | 381.3 |
| Extended Length | 626.6 |
| Body Diameter | 57.2 |
| Shaft Material | Nitrocarburized |
| Cylinder Outside Diameter | 57.2 |
| Shock Stroke | 245.4 |
| Rod Diameter | 15.8 |
| Lower Mounting Code | L1 |
| Lower Mounting Description | Loop Bushing Mount - 5/8" Bushing ID X 1.5/16" Bushing OAL |
| Upper Mounting Code | XP12 |
| Upper Mounting Description | Cross Pin Mount - Open Ended, 3/8" Hole ID (Both Ends) X 3.3/16" Pin Length (Hole Center to Center) |
| Spring Isolators Included | No |
| Min Year Covered | 1984 |
| Most Popular Year | 2000 |
| Most Popular Make / Model | Jeep Cherokee |
| Max Year Covered | 2001 |
| Extended Hydraulic Lockout | No |
| Compressed Bumper Stop | No |
| Product Grade | Premium |
| Extended Bumper Stop | Yes |
| Parts Pack(s) | None |
| Tope de rebote comprimido | No |
| Cubre polvo | Yes |
| Bloqueo hidráulico extendido | No |
| Accesorio(s) | None |
| Tope de rebote extendido | Yes |
| Lower Mount Type | Loop Bushing Mount - 5/8" Bushing ID X 1.5/16" Bushing OAL |
| Tipo de Montura Inferior | Loop Bushing Mount - 5/8" Bushing ID X 1.5/16" Bushing OAL |
| Parts Pack | None |
| Upper Mount Type | Cross Pin Mount - Open Ended, 3/8" Hole ID (Both Ends) X 3.3/16" Pin Length (Hole Center to Center) |
| Tipo de Montura Superior | Cross Pin Mount - Open Ended, 3/8" Hole ID (Both Ends) X 3.3/16" Pin Length (Hole Center to Center) |
| Total Part VIO | 575605 |
| Bearing Plate Included | No |
| Travel Length (INCH) | 9.66 |
| Compressed Length (INCH) | 15.01 |
| Extended Length (INCH) | 24.67 |
| Spring Seat Included | No |
| Lower Mount Code | L1 |
| Upper Mount Code | XP12 |
| Adjustable Damping | No |
| Part Description | Shock Absorber |
| Internal Rebound Bumper | Yes |
| Air Ride Suspension | No |
| Air Adjustable | No |
| New Or Remanufactured | New |
| Coil Over Springs Included | No |
| Dust Shield | Yes |
| Spring Included | No |
| Cylinder Color | White |
| Suspension Shock Absorber Type | Telescopic |
| Dust Shield Color | Red |
| Shock Absorber Bore Size | 1.3779527559055118 |
| Part Terminology | Suspension Shock Absorber |
Product Documentation