| Outlet Outside Diameter 6 (in) | .5 |
| Outlet Outside Diameter 9 (in) | .32 |
| Outlet Outside Diameter 3 (in) | .75 |
| Heavy Duty Supplier | Yes |
| Outlet Inside Diameter 9 (in) | .22 |
| By-Pass Holes | No |
| Bolt Hole Quantity | 5 |
| Outlet Inside Diameter 6 (in) | .32 |
| Outlet Outside Diameter | .32 |
| Outlet Inside Diameter 3 (in) | .56 |
| Outlet Inside Diameter 7 (in) | .41 |
| Outlet Inside Diameter 4 (in) | .56 |
| Gasket Or Seal Included | 2 |
| Outlet Inside Diameter 1 (in) | 1.16 |
| Material | Plastic |
| Outlet Outside Diameter 7 (in) | .5 |
| Number of Gaskets | 0 |
| Outlet Outside Diameter 4 (in) | .75 |
| Type | Coolant Hose Flange |
| Outlet Inside Diameter | .22 |
| Outlet Outside Diameter 1 (in) | 1.38 |
| Contents | Coolant Hose Flange, 2 Seals |
| Outlet Inside Diameter 2 (in) | .56 |
| Number of Bolt Holes | 5 |
| Outlet Inside Diameter 5 (in) | .41 |
| Outlet Outside Diameter 2 (in) | .75 |
| Gasket Quantity | 0 |
| Outlet Outside Diameter 10 (in) | .32 |
| Outlet Outside Diameter 5 (in) | .5 |
| Outlet Inside Diameter 8 (in) | .31 |
| Outlet Outside Diameter 8 (in) | .5 |
| Number of Seals | 2 |
| Grade Type | No |
| OE Exact | No |
| Outlet Inside Diameter 10 (in) | .22 |
| Part Terminology | Engine Coolant Hose Flange |
Product Documentation