| Outlet Outside Diameter 6 (in) | .31 |
| Outlet Outside Diameter 3 (in) | 1.37 |
| Heavy Duty Supplier | Yes |
| Inside Diameter | 1.68 |
| By-Pass Holes | No |
| Bolt Hole Quantity | 6 |
| Outlet Inside Diameter 6 (in) | .21 |
| Outlet Outside Diameter | .31 |
| Outlet Inside Diameter 3 (in) | 1.11 |
| Outlet Inside Diameter 7 (in) | .21 |
| Outlet Inside Diameter 4 (in) | .51 |
| Gasket Or Seal Included | 2 |
| Outlet Inside Diameter 1 (in) | 1.68 |
| Material | Plastic |
| Outlet Outside Diameter 7 (in) | .31 |
| Number of Gaskets | 0 |
| Outlet Outside Diameter 4 (in) | .67 |
| Type | Coolant Outlet Assembly |
| Outlet Inside Diameter | .21 |
| Outlet Inside Diameter 2 (in) | 1.18 |
| Outlet Outside Diameter 1 (in) | 1.93 |
| Contents | Coolant Outlet Assembly, 2 Integrated Seals, Sensor, 88 Deg. C Thermostat |
| Number of Bolt Holes | 6 |
| Outlet Inside Diameter 5 (in) | .51 |
| Outlet Outside Diameter 2 (in) | 1.37 |
| Gasket Quantity | 0 |
| Outlet Outside Diameter 5 (in) | .67 |
| Number of Seals | 2 |
| Grade Type | Yes |
| OE Exact | Yes |
| Part Terminology | Engine Coolant Thermostat / Water Outlet Assembly |
Product Documentation