| Design | Reverse Poppet |
| Type | OE Type Thermostat |
| Gasket Or Seal Included | 0 |
| Sealing Flange Outside Diameter | 1.8 |
| Installation Tool Included | No |
| Material | Stainless Steel, Copper |
| Gasket Quantity | 0 |
| Flange Thickness | .05 |
| Grade Type | OE Performance |
| Height Between Flanges | .834 |
| Jiggle Pin Weep Hole | No |
| Height | 1.5 |
| Start to Open Temperature | 89 |
| OE Comparison Rating | OE Performance |
| Includes Installation Tool | No |
| Flange Thickness (in) | .05 |
| Number of Jiggle Pins/Check Valves | 0 |
| Height from Flange (in) | .78 |
| Heavy Duty Supplier | Yes |
| Color | Silver |
| Part Terminology | Engine Coolant Thermostat |
Product Documentation