| Rubber End Pieces Included | Rubber |
| Seal Type | O-Ring |
| Gasket Or Seal Included | 1 |
| Heavy Duty Supplier | Yes |
| Number of Jiggle Pins/Check Valves | 0 |
| Sealing Flange Outside Diameter | 2.05 |
| Material | Steel, Copper |
| Flange Thickness | .05 |
| Includes Installation Tool | No |
| Start to Open Temperature | 95 |
| Height from Flange (in) | .74 |
| Jiggle Pin Weep Hole | No |
| Design | Reverse Poppet - Water Control Valve |
| Type | OE Type Thermostat |
| OE Comparison Rating | OE Performance |
| Installation Tool Included | No |
| Gasket Quantity | 0 |
| Height | 1.438 |
| Seal Material | Rubber |
| By-Pass Flange Diameter (in) | N/A |
| Height Between Flanges | .84 |
| Grade Type | OE Performance |
| Part Terminology | Engine Coolant Thermostat |
Product Documentation